DAFTAR ANGGOTA SATLINMAS KALURAHAN SARDONOHARJO TAHUN 2025
| NO | NAMA | DUSUN | RT | RW | L/P | PEKERJAAN |
| 1 | HARJUNO | MRISEN | 5 | 21 | L | KEPALA DESA |
| 2 | H.CAHYO WENING | MRISEN | 5 | 21 | L | KASI PEMERINTAHAN |
| 3 | SURYADI | BARANSARI | 5 | 42 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 4 | SUBIYANTO | BLEKIK | 04 | 026 | L | PETANI |
| 5 | SARDIYANA | BLEKIK | 01 | 025 | L | PENSIUNAN |
| 6 | MUHDIARJO | BONJOTAN | 03 | 014 | L | PETANI |
| 7 | MUHYIDIN | BONJOTAN | 3 | 14 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 8 | MUJIYO MUJI RAHARJO | BULUSAN | 2 | 39 | L | TANI |
| 9 | SARDIYANA 2 | CANDISARI | 7 | 10 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 10 | SUGIYANTORO | BULUSAN | 2 | 39 | L | SWASTA |
| 11 | SUWANDI | CANDI DUKUH | L | SWASTA | ||
| 12 | SLAMET | CANDI DUKUH | 3 | 3 | L | PETANI |
| 13 | WAHADI | CANDI III | 03 | 06 | L | KARYAWAN SWASTA |
| 14 | SUPIYONO / YOYON | CANDI III | 05 | 07 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 15 | MISDIONO | CANDI III | 04 | 06 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 16 | PONIMAN / IPONG SANTOSO | CANDI III | 2 | 5 | L | PETANI |
| 17 | SUMARYANTO | CANDI III | 6 | 7 | L | KARYAWAN SWASTA |
| 18 | KARDI SUTRISNO | CANDIKARANG | 1 | 8 | L | BURUH |
| 19 | PONIJO | CANDIKARANG | 4 | 9 | L | SWASTA |
| 20 | SUKIRNO HARJO SUMARNO | CANDI MENDIRO | 05 | 010 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 21 | SANTOSO DWI EKO | CANDIKARANG | 4 | 9 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 22 | HARIYONO | CANDISARI | 7 | 10 | L | BURUH |
| 23 | JONO SISWANTO | CANDISARI | 7 | 10 | L | BURUH |
| 24 | SUBARNO | CANDISARI | 7 | 10 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 25 | WIJOKO | CANDISARI | 7 | 10 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 26 | SUPRIHATIN | CANDIWINANGUN | 2 | 11 | L | BURUH |
| 27 | JAMHARI | CANDIWINANGUN | 5 | 13 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 28 | MULYONO | CANDIWINANGUN | 4 | 12 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 29 | ROHMAD HARYONO | CANDIWINANGUN | 1 | 11 | L | SWASTA |
| 30 | ABDUL ROHMAN | CANDIWINANGUN | 1 | 11 | L | SWASTA |
| 31 | SUNARGIYANTO | DAYAKAN | L | TANI | ||
| 32 | HARDIMAN | DAYAKAN | 4 | 35 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 33 | SUWARDI | DAYAKAN | 5 | 36 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 34 | WASPADA | DRONO | 4 | 33 | L | KARYAWAN SWASTA |
| 35 | KAWIT PRIYO UTOMO | GONDANGAN | 02 | 044 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 36 | SENAP DWIJO PRAYITNO | GONDANGAN | 03 | 045 | L | PERDAGANGAN |
| 37 | JUMAINI | GONDANGAN | 04 | 045 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 38 | MARYANTO | JETIS BARAN | 4 | 38 | L | BURUH TANI |
| 39 | SUWARJIONO | JETIS BARAN | 4 | 38 | L | SWASTA |
| 40 | SRIYADI | JETIS BARAN | 4 | 38 | L | SWASTA |
| 41 | WAGIYO | JETIS BARAN | 4 | 38 | L | TUKANG BATU |
| 42 | MUH.SUKAENI | KARANGASEM | 1 | 32 | L | TUKANG BATU |
| 43 | KEBAT SUKIRNO | LEDOKWARENG | 4 | 35 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 44 | SURANTO | MRIYUNAN | 3 | 23 | L | BURUH PETERNAK |
| 45 | AYUHAN SUNAR WIDARTO | MRISEN | 5 | 21 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 46 | TRIYONO | MRIYUNAN | 06 | 024 | L | KARYAWAN SWASTA |
| 47 | SASTRO UTOMO/PARTEJO | MRIYUNAN | 04 | 023 | L | BURUH TANI |
| 48 | RUJITO | NGALANGAN | 03 | 041 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 49 | BUDIARTO | NGALANGAN | 02 | 41 | L | SWASTA |
| 50 | SUKADI | NGEBEL CILIK | 05 | 046 | L | BURUH TANI |
| 51 | EKO HARIYANTO | NGEBEL GEDE | 07 | 034 | L | PETANI |
| 52 | SUYADI | NGEBEL GEDE | 07 | 034 | L | WIRASWASTA |
| 53 | SUBADI | CANDI REJO | 7 | 16 | L | PETANI |
| 54 | PARYONO | NGLANJARAN | 7 | 16 | L | SATPAM |
| 55 | SUMADI | NGLANJARAN | 7 | 16 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 56 | CIPTO ROBINGUN/CIPTO SUWARNO | NGLANJARAN | 8 | 17 | L | SWASTA |
| 57 | AGUS PRIYONO | NGLANJARAN | 8 | 17 | L | TANI |
| 58 | HARDI SUWARNO | NGLANJARAN | 7 | 16 | L | PETANI |
| 59 | NANANG PURNOMO | NGLANJARAN | 9 | 17 | L | SWASTA |
| 60 | PONIDI | PATUK | 3 | 21 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 61 | RAMELAN | PLOSOREJO | 02 | 018 | L | TUKANG BATU |
| 62 | SARINDI | PLOSOREJO | 02 | 018 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 63 | DIDIT PARYONO | PLOSOREJO | 02 | 018 | L | PEDAGANG |
| 64 | SAHADI/TRI DARMADI | PLOSOREJO | 02 | 018 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 65 | SURAWAN | PLOSOREJO | 2 | 18 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 66 | WASGITO | PLUMBON | 06 | 031 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 67 | SURAHMAN | PLUMBON | 06 | 031 | L | KARYAWAN SWASTA |
| 68 | ZAINI ARIFIN | PLUMBON | 5 | 31 | L | PETANI |
| 69 | SUHADIYANA | REJOSARI | 01 | 020 | L | KARYAWAN SWASTA |
| 70 | SURAJI | REJOSARI | 4 | 21 | L | TANI |
| 71 | MARYANTO | REJOSARI | 2 | 20 | L | PETANI |
| 72 | PURWANTO /HERI PURWANTO | MRISEN | 5 | 21 | L | PETANI |
| 73 | TUKIMIN | TEGALASEM | 2 | 32 | L | TANI |
| 74 | HARDI PRAYITNO APARI | TEGALMINDI/dayaka | 7 | 36 | L | PETANI/PEKEBUN |
| 75 | SUBANDRI | TEMPUR SARI | 02 | 027 | L | BURUH TANI |
| 76 | SUWADI SIGIT NURWAHADI | TUREN | 01 | 01 | L | WIRASWASTA |
| 77 | PRASTOMO AGUS | TUREN | L | KARYAWAN SWASTA | ||
| 78 | NUGROHO | TUREN | 3 | 1 | L | KARYAWAN SWASTA |
| 79 | MUH RANTO | TUREN | 1 | 1 | L | KARYAWAN SWASTA |
| 80 | SUPARNO | TUREN | 4 | 2 | L | PENSIUNAN |
| 81 | JARWOTO | TUREN | 2 | 4 | L | KARYAWAN SWASTA |
| 82 | HERMAN | TUREN | L | PEDAGANG | ||
| 83 | WALIDI | WONOSOBO | 5 | 19 | L | SWASTA |
| 84 | TRIYANTO | REJOSARI | 2 | 20 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 85 | SUGIYANTO | BENDOLOLE | 5 | 40 | L | TUKANG BATU |
| 86 | TULARDI | WONOREJO | 1 | 18 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 87 | HERMANTO | WONOREJO | 1 | 18 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 88 | ACHMAD GONI | DRONO | 4 | 33 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 89 | FAHMI MEGA YUDA | BLEKIK | 1 | 25 | P | MAHASISWA |
| 90 | SUMARNO | LEDOKWARENG | 1 | 35 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 91 | MANTO | PRUMPUNG | 3 | 28 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 92 | MULYONO | PRUMPUNG | 3 | 28 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 93 | IKA BETI ASTUTI | CANDI REJO | 2 | 14 | P | MENGURUS RUMAH TANGGA |
| 94 | SURATMAN | TEMPUR SARI | 02 | 27 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 95 | SUGENG | PATUK | 3 | 21 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
| 96 | MUH RIDWAN | SELOKERTO | 3 | 18 | L | BURUH HARIAN LEPAS |
